| High Efficiency MonofacialSolar Panels | |
| Cell type | Monocrystal |
| Maximum power (Pmax/W) | 400-620W |
| Net Weight | 20-28.2KG |
| Warranty | 10 Years |
High Efficiency MonofacialSolar Panels
Key Features:
High Efficiency
TOPCon technology improves efficiency, increases power generation,and contributes to lower LCOE.
Lower Heat Spot Risk
Innovative circuit design and”Half Cell” structure decrease the temperature of heat spots and effectively reduce power loss.
Excellent Low-light Performance
Reliable performance in low-light conditions such as in the morning,at dusk or during raining days.
Resilient to Extreme Weather
Carefully selected materials ensure the module still works well under the condition of 2400Pa wind load and 5400Pa snow load.
PID Resistant
High quality solar cell and advanced processing technology contribute to excellent PID resistance performance.

| P-Type (PERC)Monofacial Solar Panels | ||||||||
| Maximum Power (Pmax) | Open- circuit Voltage(Voc) | Short- circuit Current(Isc) | Maximum Powe Voltage(Vmp) | Maximum Power Current(Imp) | Module Efficiency | Weight | Dimension | Packing information |
| 400W | 37.10V | 13.73A | 31.20V | 12.83A | 20.48% | 36pcs/pallet | ||
| 405W | 37.30V | 13.81A | 31.40V | 12.90A | 20.74% | 20.8kg | 1722×1134×30mm | 936pcs/40HQ Weight per pallet:744Kg Size per pallet:1750* 1125*1270mm |
| 410W | 37.50V | 13.88A | 31.60V | 12.98A | 21.00% | |||
| 415W | 37.70V | 13.96A | 31.80V | 13.06A | 21.25% | |||
| 445W | 41.20V | 12.81A | 34.75V | 13.75A | 20.56% | 22.5kg | 1909×1134×30mm | 31pcs/pallet 744pcs/40HQ Weight per pallet:723Kg Size per pallet:1925* 1125*1270mm |
| 450W | 41.35V | 12.90A | 34.90V | 13.83A | 20.79% | |||
| 455W | 41.50V | 12.99A | 35.05V | 13.90A | 21.02% | |||
| 460W | 41.75V | 13.07A | 35.20V | 13.97A | 21.25% | |||
| 485W | 45.20V | 13.68A | 38.00V | 12.77A | 20.42% | 26kg | 2094×1134×30mm | 31pcs/pallet 682pcs/40HQ Weight per pallet:831Kg Size per pallet:2120* 1125*1270mm |
| 490W | 45.35V | 13.76A | 38.15V | 12.85A | 20.64% | |||
| 495W | 45.50V | 13.83A | 38.30V | 12.93A | 20.85% | |||
| 500W | 45.65V | 13.91A | 38.45V | 13.01A | 21.06% | |||
| 505W | 45.80V | 13.98A | 38.60V | 13.09A | 21.27% | |||
| 530W | 49.25V | 13.73A | 41.30V | 12.81A | 20.51% | 27kg | 2278×1134×35mm | 31pcs/pallet 620pcs/40HQ Weight per pallet:862Kg Size per pallet:2305* 1125*1270mm |
| 535W | 49.40V | 13.79A | 41.55V | 12.88A | 20.70% | |||
| 540W | 49.55V | 13.85A | 41.70V | 12.95A | 20.89% | |||
| 545W | 49.70V | 13.91A | 41.85V | 13.03A | 21.09% | |||
| 550W | 49.85V | 13.97A | 42.00V | 13.10A | 21.28% | |||
| 555W | 50.00V | 14.02A | 42.15V | 13.17A | 21.48% | |||
| N-Type(Topcon)Monofacial Solar Panels | ||||||||
| Maximum Power (Pmax) | Open- circuit Voltage(Voc) | Short- circuit Current(Isc) | Maximum Power Voltage(Vmp) | Maximum Power Current(Imp) | Module Efficiency | Weight | Dimension | Packing information |
| 420W | 38.07V | 14.09A | 31.50V | 13.32A | 21.51% | 36pcs/pallet | ||
| 425W | 38.25V | 14.17A | 31.69V | 13.42A | 21.76% | 20.8kg | 1722×1134×30mm | 936pcs/40HQ Weight per pallet:744Kg Size per pallet:1750* 1125*1270mm |
| 430W | 38.43V | 14.25A | 31.87V | 13.50A | 22.02% | |||
| 435W | 38.61V | 14.33A | 32.05V | 13.58A | 22.28% | |||
| 440W | 38.79V | 14.41A | 32.23V | 13.66A | 22.53% | |||
| 470W | 40.22V | 11.44A | 32.89V | 10.74A | 21.72% | 22.5kg | 1909×1134×30mm | 31pcs/pallet 744pcs/40HQ Weight per pallet:723Kg Size per pallet:1925* 1125*1270mm |
| 475W | 40.38V | 11.51A | 33.08V | 10.80A | 21.94% | |||
| 480W | 40.54V | 11.57A | 33.27V | 10.86A | 22.17% | |||
| 485W | 40.70V | 11.63A | 33.42V | 10.93A | 22.40% | |||
| 490W | 40.86V | 11.69A | 33.57V | 11.00A | 22.63% | |||
| 520W | 48.26V | 13.83A | 39.90V | 13.02A | 21.90% | 26kg | 2094×1134×30mm | 31pcs/pallet 682pcs/40HQ Weight per pallet:831Kg Size per pallet:2120* 1125*1270mm |
| 525W | 48.41V | 13.94A | 40.05V | 13.12A | 22.10% | |||
| 530W | 48.58V | 14.01A | 40.21V | 13.19A | 22.31% | |||
| 535W | 48.73V | 14.08A | 40.39V | 13.26A | 22.53% | |||
| 540W | 48.86V | 14.16A | 40.52V | 13.34A | 22.74% | |||
| 570W | 51.01V | 14.32A | 42.16V | 13.53A | 22.07% | 27.3kg | 2278×1134×35mm | 31pcs/pallet 620pcs/40HQ Weight per pallet:862Kg Size per pallet:2305* 1125*1270mm |
| 575W | 51.16V | 14.36A | 42.34V | 13.59A | 22.26% | |||
| 580W | 51.31V | 14.42A | 42.54V | 13.63A | 22.45% | |||
| 585W | 51.46V | 14.48A | 42.72V | 13.69A | 22.65% | |||
| 590W | 51.63V | 14.54A | 42.89V | 13.75A | 22.84% | |||
| 600W | 48.32V | 15.86A | 40.23V | 14.91A | 22.21% | 28.2kg | 2382×1134×30mm | 36pcs/pallet 720pcs/40HQ Weight per pallet:1040Kg Size per pallet:2396*1 125*1270mm |
| 605W | 48.48V | 15.93A | 40.40V | 14.97A | 22.40% | |||
| 610W | 48.64V | 16.00A | 40.57V | 14.06A | 22.58% | |||
| 615W | 48.80V | 16.07A | 40.74V | 14.12A | 22.77% | |||
| 620W | 48.96V | 16.14A | 40.91V | 14.18A | 22.95% | |||



